Capacity Report
| SCHOOL DATA | PSFA CAPACITY ANALYSIS | EXISTING PROGRAM CAPACITY ANALYSIS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Idno | School | Perm CR | Port CR | Total CR | Perm CR in Cap | Port CR in Cap | Total CR in Cap | Max Cap w/ Port | Max Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | 40 Day Enroll | Cap Minus Enroll |
| SCHOOL DATA | PSFA CAPACITY ANALYSIS | EXISTING PROGRAM CAPACITY ANALYSIS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Idno | School | Perm CR | Port CR | Total CR | Perm CR in Cap | Port CR in Cap | Total CR in Cap | Max Cap w/ Port | Max Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | 40 Day Enroll | Cap Minus Enroll |
| SCHOOL DATA | PSFA CAPACITY ANALYSIS | EXISTING PROGRAM CAPACITY ANALYSIS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Idno | School | Perm CR | Port CR | Total CR | Perm CR in Cap | Port CR in Cap | Total CR in Cap | Max Cap w/ Port | Max Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | Funct Cap w/ Port | Funct Cap w/o Port | 40 Day Enroll | Cap Minus Enroll |
