Building Information
No. A0102 · Yale Pump Station - Albuquerque Campus
Inventory Data
| Room | Room Description | FICM Code | FICM Category | FICM # Code | FICM 2nd Code | FICM Description | Org # | Occupant | ASF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 620A | UNM Ticketing Services | 231 |
| 2. | 100 | Inactive Area | 05000 | 000 | 000 | 500 | Unclassified Facilities | 0 | ||
| 3. | 101 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 4. | 101 | Inactive Area | 05000 | 000 | 000 | 500 | Unclassified Facilities | 0 | ||
| 5. | 102 | Office Service | 31500 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 620A | UNM Ticketing Services | 92 |
| 6. | 103 | Office | 31000 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 620A | UNM Ticketing Services | 192 |
| 7. | 104 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 620A | UNM Ticketing Services | 185 |
| 8. | 105 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 691 |
| 9. | 106 | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 167 |
| 10. | 107 | Utility/Mechanical Space | YY040 | YY | YY | 0 | Mechanical Area | 0 | ||
| 11. | 108 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 821E | FM Maintenance Planning | 34 |
| 12. | 109 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 767 |
| 13. | 110 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 164 |
| 14. | 111 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 423 |
| 15. | 112 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 131 |
| 16. | 113 | Office Service | 31503 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 385 |
| 17. | 114 | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 1,475 |
| 18. | 115 | Central Computer Or Telcom | 71000 | 700 | 700 | 7100 | Support Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 83 |
| 19. | 116 | Custodial Supply Closet | XX010 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 20. | 117 | Custodial Supply Closet | XX010 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 21. | 118 | Custodial Supply Closet | XX010 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 219A | Bookstore Main Campus | 192 |
| 22. | 119 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 149 |
| 23. | 120 | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 588 |
| 24. | 121 | Office | 31000 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 244 |
| 25. | 122 | Trash Room | XX040 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 26. | 123 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 27. | 124 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 262 |
| 28. | 125 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 4,992 |
| 29. | 126 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 3,903 |
| 30. | 127 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 5,169 |
| 31. | 128 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 32. | 129 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 33. | 150 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 34. | 151 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 35. | 152 | Elevator | WW020 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 36. | 153 | Elevator | WW020 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 37. | 154 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 38. | 160 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 39. | 161 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 40. | 162 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 41. | 163 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 42. | 200 | Office Service | 31501 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 130 |
| 43. | 201 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 126 |
| 44. | 202 | Conference Room | 35000 | 300 | 300 | 3500 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 410 |
| 45. | 203 | Office Service | 31506 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 27 |
| 46. | 204 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 397 |
| 47. | 205 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 108 |
| 48. | 206 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 214 |
| 49. | 207 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 141 |
| 50. | 208 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 146 |
| 51. | 209 | Central Computer Or Telcom | 71000 | 700 | 700 | 7100 | Support Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 169 |
| 52. | 210 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 125 |
| 53. | 211 | Office | 31006 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 103 |
| 54. | 212 | Office | 31000 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 766 |
| 55. | 213 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 128 |
| 56. | 214 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 146 |
| 57. | 215 | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 51 |
| 58. | 216 | Utility/Mechanical Space | YY040 | YY | YY | 0 | Mechanical Area | 0 | ||
| 59. | 218 | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 2,531 |
| 60. | 220 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 61. | 222 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 62. | 223 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 63. | 225 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 64. | 226 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 65. | 227 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 66. | 228 | Public Rest Room | XX030 | XX | XX | 0 | Building Service Area | 0 | ||
| 67. | 250 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 68. | 251 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 69. | 252 | Elevator | WW020 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 70. | 253 | Elevator | WW020 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 71. | 254 | Stairway | WW070 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 72. | N115 | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 73. | N201 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 4,234 |
| 74. | N203 | Office Service | 31500 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 200 |
| 75. | N205 | Office Service | 31500 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 487 |
| 76. | N206 | Merchandising | 66000 | 600 | 600 | 6600 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 3,142 |
| 77. | 100A | Office | 31000 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 620A | UNM Ticketing Services | 78 |
| 78. | 101A | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 79. | 106A | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 197 |
| 80. | 109A | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 302 |
| 81. | 110A | Merchandising Service | 66500 | 600 | 600 | 6650 | General Use Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 243 |
| 82. | 114A | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 83. | 123A | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 84. | 125C | Food Facility | 63000 | 600 | 600 | 6300 | General Use Facilities | 863A | Food Service Vendor Billing | 393 |
| 85. | 125B | Food Facility | 63000 | 600 | 600 | 6300 | General Use Facilities | 863A | Food Service Vendor Billing | 193 |
| 86. | 125A | Food Facility | 63000 | 600 | 600 | 6300 | General Use Facilities | 863A | Food Service Vendor Billing | 123 |
| 87. | 202B | Circulation Area Tbd | WWWW0 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 88. | 224A | Office Service | 31500 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 83 |
| 89. | 254A | Public Corridor | WW060 | WW | WW | 0 | Circulation Area | 0 | ||
| 90. | 109CU1 | Office | 31002 | 300 | 300 | 3100 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 110 |
| 91. | 200CU1 | Office Service | 31507 | 300 | 300 | 3150 | Office Facilities | 219A | Bookstore Main Campus | 81 |
| Total ASF | 36,103 | |||||||||
Assignable Areas
| FICM | Assignable Area | ASF | % Total | # Rooms | Assignable |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Classroom Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| 200 | Laboratory Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| 300 | Office Facilities | 5,594 | 0% | 28 | 0 % |
| 400 | Study Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| 500 | Special Use Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| 600 | General Use Facilities | 30,065 | 0% | 22 | 0 % |
| 700 | Support Facilities | 252 | 0% | 2 | 0 % |
| 800 | Health Care Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| 900 | Residential Facilities | 0 | 0% | 0 | 0 % |
| Unclassified | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Subtotals | 35,911 | 0% | 52 | 100% | |
| WW | Circulation Area | 0 | 0% | 24 | |
| XX | Building Service Area | 192 | 0% | 11 | |
| YY | Mechanical Area | 0 | 0% | 2 | |
| ZZ | Structural Area | 0 | 0% | 0 | |
| Subtotals | 192 | 0% | 37 | ||
| Totals | 36,103 | 0% | 89 | ||
